SOCIETA' DI GESTIONE DI ATTIVITA' SANITARIE

PROFILO SOCIETARIO
CONTATTI E LINK
   
   
 
LE NOSTRE SEDI: Abbiategrasso Milano Corsico Trezzano
CONSULTA LA PAGINA DEGLI ESAMI DI LABORATORIO DI:
AGGIORNAMENTO 04/02/2012 ESAMI DI LABORATORIO  
   CLICCANDO SUL NOME DELL'ESAME APRIRETE LA RELATIVA SCHEDA ESAME CON ISTRUZIONI PER IL PRELIEVO, METODI, VALORI NORMALI.
Ordinare per Denominazione.
Ordinare per Sezione di laboratorio.
Consulta le variazioni effettuate sull'elenco esami.

CERCHI UN ESAME?  
N.RO
Prog.
COD.
ESAME
COD.
ASL
DENOMINAZIONE
ESAME
1 MT33 (-2)proPSA e indice PHI
2 ML98 1,3 BUTADIENE
3 OR53 90.01.2 17-ALFA-OH-PROGESTERONE
4 OR17 90.19.2 17-BETA ESTRADIOLO
5 OR07 90.01.3 17-KETOSTEROIDI urinari
6 OR08 90.01.4 17-OH-CORTICOSTEROIDI urinari
7 EN23 5-NUCLEOTIDASI
8 MES3 8-OHdG
9 OR60 ACE (ENZIMA DI CONVERSIONE)
10 GM108 91.29.3 ACE-Polimorfismo I/D introne 16
11 ML25 ACETATO DI ETILE urine
12 ML89 ACETIL-CISTEINA
13 ML58 ACETONE sangue
14 ML21 ACETONE urine
15 LM02 ACETONITRILE
16 EN22 90.01.5 ACIDI BILIARI totali
17 BG50 ACIDI GRASSI ESSENZIALI (AA/EPA, AA/DHA)
18 ML102 ACIDI GRASSI FRAZIONATI
19 OR77 90.02.1 ACIDO 5-OH-3-INDOLACETICO urine
20 ML74 ACIDO ACETICO urine
21 EL22 90.02.2 ACIDO CITRICO urine
22 ML39 ACIDO FENIL MERCAPTURICO
23 ML47 ACIDO FENILGLIOSSILICO urine
24 OR88 90.23.2 ACIDO FOLICO
25 ML41 ACIDO FORMICO urine
26 ML84 ACIDO IPPURICO E METILIPPURICO urine
27 ML08 90.02.4 ACIDO IPPURICO urine
28 EN24 90.02.5 ACIDO LATTICO plasma
29 ML16 ACIDO MANDELICO urine
30 ML13 ACIDO METILIPPURICO urine
31 ML49 ACIDO OMOVANILLICO urine (AOV)
32 EL21 90.35.3 ACIDO OSSALICO urine
33 ML61 90.03.3 ACIDO SIALICO siero
34 ML60 ACIDO SORBICO
35 ML51 ACIDO T,T-MUCONICO urine
36 ML09 ACIDO TRICLOROACETICO (TCA) urine
37 BG09 90.43.5 ACIDO URICO
38 BG10 90.43.5 ACIDO URICO urine
39 FA06 90.20.A ACIDO VALPROICO
40 OR39 90.03.5 ACIDO VANILMANDELICO urine
41 ML52 ACRILAMIDE
42 ML95 ACRILONITRILE-MONOMERO
43 OR58 90.15.2 ACTH plasma
44 AT06 ACTINA-Ab
45 IU30 91.12.4 ADENOVIRUS GROUP-Ab IgG+IgM
46 IU36 91.12.4 ADENOVIRUS GROUP-Ab IgM
47 AG13 91.13.3 ADENOVIRUS-Ag
48 OR96 90.04.1 ADH-VASOPRESSINA
49 IM32 90.46.3 AGGLUTININE A FRIGORE
50 ML04 90.02.3 ALA urine
51 ML03 90.04.4 ALA-DEIDRASI-ERITROCITARIA
52 ML33 ALCOL BUTILICO urine
53 ML40 90.20.6 ALCOL ETILICO sangue
54 ML71 90.20.6 ALCOL ETILICO urine
55 ML24 ALCOL ISOPROPILICO urine
56 ML96 ALCOL METILICO sangue
57 ML34 ALCOL METILICO urine
58 EN15 90.05.2 ALDOLASI
59 OR32 90.05.3 ALDOSTERONE
60 OR33 90.05.3 ALDOSTERONE urine
61 IM16 90.05.4 ALFA-1-ANTITRIPSINA
62 GM66 91.29.4 ALFA-1-ANTITRIPSINA (genotipizzazione-2
mutazioni)
63 MT01 90.05.5 ALFA-1-FETOPROTEINA
64 IM15 90.06.1 ALFA-1-GLICOPROTEINA ACIDA
65 IM21 90.06.3 ALFA-2-MACROGLOBULINA
66 EN18 90.06.4 ALFA-AMILASI
67 EN19 90.06.4 ALFA-AMILASI urine
68 EN26 90.06.5 ALFA-AMILASI-Isoenzimi
69 EN12 ALFA-H.B.D.H.
70 ML35 90.07.1 ALLUMINIO plasma
71 ML55 90.07.1 ALLUMINIO urine
72 ML66 ALOTANO urine
73 OR64 AMH-Ormone antimulleriano
74 FA12 AMIODARONE
75 ML42 AMMINE AROMATICHE urine
76 EL19 90.07.5 AMMONIO plasma
77 OR62 AMPc plasma
78 OR57 AMPc urine
79 GM60 90.83.4 ANAEROBI DNA PER PARODONTOPATIE
80 BA33 90.84.3 ANAEROBI coltura
81 BA102 90.84.2 ANAEROBI identificazione da coltura
82 AT57 90.48.2 ANCA/CITOPLASMA-Ab
83 OR95 90.08.1 ANDROSTENEDIOLO-GLUCORONIDE
84 BA21 ANELLO CORNEALE coltura
85 BA27 ANELLO CORNEALE coltura l.conservazione
86 OR59 90.08.2 ANGIOTENSINA II plasma
87 LM01 ANILINA
88 BA63 90.85.2 ANTIBIOGRAMMA
89 BA117 90.85.2 ANTIBIOGRAMMA (M.I.C.) E-test
Vancomicina
90 BA118 90.85.2 ANTIBIOGRAMMA (M.I.C.) E-test
Teicoplanina
91 BA13 90.97.3 ANTIMICOGRAMMA
92 EM21 90.57.5 ANTITROMBINA III (attivita')
93 GM82 91.30.1 APO E (genotipizzazione)
94 BG13 90.08.4 APOLIPOPROTEINA A1 (Apo A1)
95 BG31 90.08.5 APOLIPOPROTEINA B (Apo B)
96 IM20 90.09.1 APTOGLOBINA
97 ML92S ARGENTO sangue
98 ML92 ARGENTO urine
99 EM34 ARNETH SCHEMA
100 BA23 AROMATOGRAMMA
101 BA111 90.93.3 ASCESSI CUTANEI coltura
102 IU01 91.08.5 ASLO/TAS-Ab anti-STREPTOLISINA
103 IU47 90.97.5 ASPERGILLUS FUMIGATUS-Ab IgG
104 IU09 ASTA/TAF-Ab anti-STAFILOLISINA
105 BA29 91.02.4 BACILLO DI KOCH microsc. escreato
106 BA115 91.02.4 BACILLO DI KOCH microsc. l.pleurico
107 BA08 91.02.4 BACILLO DI KOCH microsc. urine
108 BA73 91.02.4 BACILLO DI KOCH microscopico
109 GM78 90.83.4 BACILLUS ANTHRACIS DNA
110 AT46 90.83.9 BARTONELLA HENSELAE-Ab IgG
111 AT47 90.83.9 BARTONELLA HENSELAE-Ab IgM
112 BA37 90.86.3 BATTERI carica microbica
113 BA34 90.86.4 BATTERI colorazione GRAM
114 BA35 90.86.1 BATTERI identificazione biochimica
115 BA39 90.86.2 BATTERI identificazione sierologica
116 ML62 90.09.5 BENZENE sangue
117 ML77 90.09.5 BENZENE urine
118 FA11 90.20.6 BENZODIAZEPINE
119 GM31 91.30.3 BETA TALASSEMIA (genotipizzazione)
120 EM58 BETA-2-GLICOPROTEINA I (GPI)Ab IgG
121 EM59 BETA-2-GLICOPROTEINA I (GPI)Ab IgM
122 MT13 90.10.1 BETA-2-MICROGLOBULINA
123 MT24 90.10.1 BETA-2-MICROGLOBULINA urine
124 OR03 90.27.5 BETA-HCG (dosaggio quantitativo)
125 OR04 90.27.5 BETA-HCG (marker tumorale)
126 OR01 90.27.3 BETA-HCG (test di gravidanza-urine)
127 EL18 90.10.2 BICARBONATI
128 BG24 90.10.5 BILIRUBINA diretta
129 BG23 90.10.4 BILIRUBINA totale
130 GM48 90.83.4 BORDETELLA PERTUSSIS DNA (BP DNA)
131 IU48 91.13.1 BORDETELLA PERTUSSIS-Ab IgG+IgM
132 IU07 91.13.1 BORDETELLA PERTUSSIS-Ab IgM
133 GM47 90.83.4 BORRELIA BURGDORFERI DNA (BB DNA)
134 IU129 90.85.6 BORRELIA BURGDORFERI IgM (WESTERN BLOT)
135 IU127 90.87.5 BORRELIA BURGDORFERI-Ab IgG
136 LU127 90.87.5 BORRELIA BURGDORFERI-Ab IgG (liquor)
137 IU84 90.87.5 BORRELIA BURGDORFERI-Ab IgM
138 LU84 90.87.5 BORRELIA BURGDORFERI-Ab IgM (liquor)
139 IU65 BREATH TEST
140 IU65L BREATH TEST AL LATTOSIO
141 BA99 90.93.3 BRONCOASPIRATO coltura
142 GM81 90.83.4 BRUCELLA spp DNA
143 IU73 91.13.1 BRUCELLA-Ab IgG+IgM
144 IU99 91.13.1 BRUCELLA-Ab IgM
145 MT10 90.55.1 CA 125
146 MT11 90.55.2 CA 15-3
147 MT12 90.55.3 CA 19-9 (GICA)
148 MT07 90.55.5 CA 50
149 MT18 90.56.1 CA 72-4
150 ML31 90.11.3 CADMIO sangue
151 ML53 90.11.3 CADMIO urine
152 BG36 90.11.6 CALCIO IONIZZATO
153 EL07 90.11.4 CALCIO siero
154 EL08 90.11.4 CALCIO urine
155 OR36 90.11.5 CALCITONINA
156 UR06 90.12.2 CALCOLI RENALI-esame chimico-fisico
157 FE09 90.12.A CALPROTECTINA FECALE
158 IU51 CAMPYLOBACTER JEJUNI-Ab IgG+IgM
159 IU17 CAMPYLOBACTER JEJUNI-Ab IgM
160 BA47 90.88.3 CAMPYLOBACTER antibiogramma
161 BA48 90.88.4 CAMPYLOBACTER identificazione
162 AG08 90.88.5 CAMPYLOBACTER-Ag
163 AT71 CANALICOLI BILIARI-Ab
164 IU46 90.97.5 CANDIDA ALBICANS-Ab IgG
165 IU117 90.97.2 CANDIDA ALBICANS-Ab IgM
166 MY54 CAPELLI esame micologico
167 FA05 90.20.A CARBAMAZEPINA
168 ML12 90.58.4 CARBOSSIEMOGLOBINA sangue
169 AT37 90.47.5 CARDIOLIPINA-Ab IgG
170 AT50 90.47.5 CARDIOLIPINA-Ab IgM
171 GT19 91.30.5 CARIOTIPO (Metafasi spontanee T.A.)
172 GT20 91.35.1 CARIOTIPO (coltura T.A.)
173 GT02 91.31.1 CARIOTIPO SU CELLULE LIQU.AMNIOTICO
(non disponibile per il service)
174 GT04 91.30.5 CARIOTIPO SU FIBROBLASTI/TESSUTO
(non disponibile per il service)
175 GT09 91.31.3 CARIOTIPO SU MIDOLLO OSSEO
(non disponibile per il service)
176 GT01 91.31.2 CARIOTIPO SU SANGUE PERIFERICO
(non disponibile per il service)
177 GT03 91.31.4 CARIOTIPO SU VILLI CORIALI
(non disponibile per il service)
178 GT11 91.37.3 CARIOTIPO-FISH cosmide
(non disponibile per il service)
179 GT12 91.37.4 CARIOTIPO-FISH-sonde molecolari alfoidi
(non disponibile per il service)
180 GT15 91.33.4 CARIOTIPO-coltura di amniociti
181 GT14 91.35.3 CARIOTIPO-coltura villi coriali(a breve)
182 OR93 90.04.2 CATECOLAMINE PLASMATICHE
183 OR94 90.04.3 CATECOLAMINE URINARIE FRAZIONATE
184 IM35 90.12.6 CATENE LEGGERE KAPPA
185 IM41 CATENE LEGGERE KAPPA LIBERE urine
186 IM37 90.12.6 CATENE LEGGERE LAMBDA
187 IM42 CATENE LEGGERE LAMBDA LIBERE urine
188 BA110 90.93.3 CATETERE coltura
189 MT02 90.56.3 CEA
190 AT12 90.48.1 CELLULE PARIETALI GASTRICHE-Ab (PCA)
191 AT33 90.48.8 CENTROMERO-Ab
192 IM22 90.12.5 CERULOPLASMINA
193 AT28 90.52.5 CERVELLETTO-Ab
194 BG47 90.13.1 CHIMOTRIPSINA-feci
195 GM36 90.83.4 CHLAMYDIA PNEUMONIAE DNA (CP DNA)
196 IU118 90.89.1 CHLAMYDIA PNEUMONIAE-Ab Ig totali
197 IU26A 90.89.1 CHLAMYDIA PNEUMONIAE-Ab IgA
198 IU26 90.89.1 CHLAMYDIA PNEUMONIAE-Ab IgM
199 GM15 90.83.4 CHLAMYDIA TRACHOMATIS DNA (CT DNA)
200 IU54 90.89.1 CHLAMYDIA TRACHOMATIS-Ab IgA
201 IU45 90.89.1 CHLAMYDIA TRACHOMATIS-Ab IgG
202 IU85 90.89.1 CHLAMYDIA TRACHOMATIS-Ab IgM
203 BA25 90.90.1 CHLAMYDIA TRACHOMATIS-Ag
204 IU49 90.89.2 CHLAMYDIAE (PLT group)-Ab IgG+IgM
205 IU41 90.89.2 CHLAMYDIAE (PLT group)-Ab IgM
206 ML19 CICLOESANO urine
207 FA10 90.13.2 CICLOSPORINE
208 G0102 CITO-BRUSHING (bronchiale,gastrico,vie b
iliari e urinarie)
209 G0101 91.39.2 CITO-ESPETTORATO
210 G0104 91.39.2 CITO-LIQUIDO BRONCOLAVAGGIO
211 G0003 CITO-LIQUIDO DI BOLLA
212 G0004 CITO-LIQUIDO DI LAVAGGIO
213 G0005 CITO-LIQUIDO SEMINALE
214 G0105 CITO-LIQUOR
215 G0203 91.39.7 CITO-NAS-agoaspirato ecog.sedi mult
216 G0201 91.39.1 CITO-NAS-agoaspirato sede unica
217 G0202 91.39.6 CITO-NAS-agoaspirato sedi multiple
218 G0002 91.38.5 CITO-PAP-TEST
219 G0006 CITO-SCRAPING (compresa citologia o
220 G0007 CITO-SECREZIONE CAPEZZOLO
221 G0106 CITO-STRISCIO ENDOMETRIALE
222 G0008 91.39.4 CITO-URINE
223 G0103 91.39.3 CITO-VERSAMENTI
224 CT06 90.70.2 CITOCHINE PANEL (12 determinazioni)/cad.
225 AT42 90.53.C CITRULLINA-Ab (CCP-IgG)
226 EL05 90.13.3 CLORO
227 EL06 90.13.3 CLORO urine
228 AG07 90.91.1 CLOSTRIDIUM DIFFICILE-Ag (Tossina A)
229 IU67 91.10.7 CLOSTRIDIUM TETANI tossina-Ab IgG
230 FA27 90.20.6 CLOZAPINA
231 ML54 COBALTO sangue
232 ML37 COBALTO urine
233 GM93 91.30.3 COL1A1 (Collagene di tipo I)
polimorfismo introne 1 2046G-T
234 BG15 90.14.1 COLESTEROLO HDL
235 BG340 90.13.C COLESTEROLO LDL dosaggio
236 BG12 90.14.3 COLESTEROLO totale
237 EN07 90.14.4 COLINESTERASI (CHE)
238 AT16 COLLAGENE-Ab
239 AT24 90.52.5 COLON-Ab
240 IM06 90.60.2 COMPLEMENTO C'3c
241 IM07 90.60.2 COMPLEMENTO C'4
242 IM09 90.60.1 COMPLEMENTO C1-INIBITORE (proteina)
243 IM05 90.60.1 COMPLEMENTO C1-INIBITORE(attivita')
244 IM31 90.60.2 COMPLEMENTO C1q
245 UR03 90.44.2 CONTA DI ADDIS
246 EM23 90.58.2 COOMBS TEST diretto
247 EM24 90.49.3 COOMBS TEST indiretto
248 OR30 90.15.3 CORTISOLO
249 OR50 90.15.3 CORTISOLO urine
250 BG35 COTININA siero
251 BG29 COTININA urine
252 IU92 90.91.7 COXIELLA BURNETI-Ab Ig totali
253 IU28 90.91.7 COXIELLA BURNETI-Ab IgM
254 IU142 91.16.1 COXSACKIE VIRUS A mix-Ab IgG+IgM
255 IU143 91.16.1 COXSACKIE VIRUS A mix-Ab IgM
256 IU156 91.16.1 COXSACKIE VIRUS B mix-Ab IgG+IgM
257 IU157 91.16.1 COXSACKIE VIRUS B mix-Ab IgM
258 EN13 90.15.4 CPK
259 EN14 90.15.5 CPK-MB
260 BG06 90.16.3 CREATININA
261 BG08 90.16.4 CREATININA CLEARANCE
262 BG07 90.16.3 CREATININA urine
263 IM24 90.61.1 CRIOGLOBULINE
264 IM04 CRIOPRECIPITATO tipizzazione
265 ML30 90.16.5 CROMO plasma
266 ML10 90.16.5 CROMO urine
267 MT28 90.16.8 CROMOGRANINA A
268 GM64 91.29.3 CROMOSOMA Y-MICRODELEZIONI DEL DNA
269 BG30 90.36.6 CROSSLINKS urine-PIRIDINOLINE
270 AG10 90.91.2 CRYPTOSPORIDIUM-Ag feci
271 AT13 90.52.3 CUORE-Ab (HMA)
272 AT15 90.52.5 CUTE-Ab (ASA)
273 MY51 CUTE-esame micologico
274 MT25 90.61.3 CYFRA 21.1
275 GM07 91.11.5 CYTOMEGALOVIRUS DNA (CMV DNA)
276 GM58 91.11.5 CYTOMEGALOVIRUS DNA quantizzazione
277 IU76 91.14.1 CYTOMEGALOVIRUS-Ab IgG
278 IU151 90.83.6 CYTOMEGALOVIRUS-Ab IgG-test Avidity
279 IU77 91.14.3 CYTOMEGALOVIRUS-Ab IgM
280 EM43 90.61.4 D DIMERO (DD)
281 OR44 90.17.3 DELTA-4-ANDROSTENEDIONE
282 MM01 DESFORANE
283 OR51 90.17.1 DHEA
284 OR52 90.17.2 DHEA SOLFATO
285 OR49 90.17.5 DHT
286 ML78 DICLOROMETANO
287 FA04 90.22.1 DIFENILIDANTOINA
288 FA01 90.21.1 DIGOSSINA
289 AT04 90.48.3 DNA nativo-Ab (DNAds)
290 OR108 90.18.1 DOPAMINA plasma
291 OR107 90.18.1 DOPAMINA urine
292 AT23 DUTTULI SALIVARI-Ab
293 AG16 90.92.1 E.COLI ENTEROPATOGENI (O157:H7)
294 IU42 90.92.3 ECHINOCOCCO-Ab IgG+IgM
295 IU131 91.13.1 ECHO VIRUS mix-Ab IgG+IgM
296 IU140 91.13.1 ECHO VIRUS mix-Ab IgM
297 AT55 EHRLICHIA CHAFFEENSIS-Ab IgG
298 AT56 EHRLICHIA CHAFFEENSIS-Ab IgM
299 EN30 90.17.D ELASTASI PANCREATICA FECALE
300 BG16 ELETTROFORESI LIPOPROTEINE
301 UR05 90.39.1 ELETTROFORESI PROTEINE URINARIE
302 BG49 90.38.4 ELETTROFORESI SIEROPROTEINE
303 BA61 90.94.1 EMOCOLTURA
304 GM67 91.30.1 EMOCROMATOSI (genotipiz.-15 mutazioni)
305 EM50 90.62.2 EMOCROMOCITOMETRICO
306 EM51 90.66.3 EMOGLOBINA A2
307 EM38 90.66.4 EMOGLOBINA FETALE
308 BG22 90.28.1 EMOGLOBINA GLICOSILATA (HbA1c)
309 EM09 90.66.5 EMOGLOBINE PATOLOGICHE
310 AT21 ENA-Ab (RNP-Sm-Ro-La-SCL70-Jo1)
311 AT53 90.47.3 ENA-Ab (screening)
312 AT68 90.48.6 ENDOMISIO (EMA)-Ab IgA
313 AT98 90.48.6 ENDOMISIO (EMA)-Ab IgG
314 AT36 90.48.7 ENDOTELIO-Ab (EA)
315 GM49 90.83.4 ENTAMOEBA HISTOLYTICA DNA (EH DNA)
316 IU43 91.13.1 ENTAMOEBA HISTOLYTICA-Ab IgG+IgM
317 IU31 91.13.1 ENTAMOEBA HISTOLYTICA-Ab IgM
318 GM75 91.11.5 ENTEROVIRUS spp RNA
319 AT52 EPATITI AUTOIMMUNI-Ab tipizzazione
320 GM10 91.12.1 EPSTEIN BARR DNA (EBV DNA)
321 GM77 91.11.5 EPSTEIN BARR DNA quantizzazione
322 IU132 91.13.2 EPSTEIN BARR WESTERN BLOT IgG
323 IU133 91.13.2 EPSTEIN BARR WESTERN BLOT IgM
324 IU128 91.21.1 EPSTEIN BARR-Ab EARLY IgG
325 IU130 91.21.1 EPSTEIN BARR-Ab EBNA IgG
326 IU86 91.21.1 EPSTEIN BARR-Ab VCA IgG
327 IU87 91.21.1 EPSTEIN BARR-Ab VCA IgM
328 EM25 90.47.2 ERITROCITI-Ab anti-Eritrociti A1
329 EM26 90.47.2 ERITROCITI-Ab anti-Eritrociti B
330 MT20 90.18.5 ERITROPOIETINA
331 ML27 ESANDIONE urine
332 ML20 ESANO urine
333 BA101 90.93.3 ESPETTORATO coltura
334 RAS73 ESPETTORATO-ricerca eosinofili
335 GM43 91.36.5 ESTRAZIONE DI DNA O RNA
336 OR92 90.19.5 ESTRONE siero
337 ML23 ETILENGLICOLE urine
338 FA13 90.20.2 ETOSUCCIMIDE
339 IC28 FAGOCITOSI DEI PMN
340 GM61 91.29.4 FATTORE II (PROTROMBINA)-mut.G2021
341 GM44 91.29.4 FATTORE V-Mutazione di Leiden
342 EM46 90.64.3 FATTORE VII
343 EM55 90.64.3 FATTORE VIII
344 GM91 91.30.3 FEBBRE MEDITERRANEA FAMILIARE (MEPV)
345 FE07 91.05.1 FECI PARASSITI (Elminti e Protozoi)
ricerca macro e microscopica
346 FE03 91.05.4 FECI PARASSITI E LORO UOVA
previa concentrazione
347 FE06 91.04.5 FECI PARASSITI PROTOZOI
ricerca macro e microscopica
348 BA91 90.94.3 FECI coprocoltura
349 FE01 90.21.3 FECI esame chimico-fisico
350 BA67 90.94.3 FECI ricerca Salmonella Shigella
351 BA76 90.86.1 FECI ricerca Stafilococco aureus
352 FE05 FECI ricerca eosinofili
353 FE02 90.21.4 FECI ricerca sangue occulto
354 FE04 90.93.2 FECI scotch test per ossiuri
355 FA03 90.09.3 FENOBARBITAL
356 ML11 90.22.2 FENOLI TOTALI urine
357 BA109 90.93.3 FERITE coltura
358 MT14 90.22.3 FERRITINA
359 EL14 90.22.5 FERRO
360 EL09 90.22.4 FERRO urine
361 EM19 90.65.1 FIBRINOGENO
362 EM20 90.64.5 FIBRINOGENO-frammenti (FDP)
363 GM30 91.30.3 FIBROSI CISTICA (33 mut.)
364 ML14 90.23.1 FLUORO urine
365 BA112 90.93.3 FOLLICOLI CUTANEI coltura
366 ML36 FORMALDEIDE urine
367 EN04 90.23.4 FOSFATASI ACIDA
368 EN03 90.23.5 FOSFATASI ALCALINA
369 EN27 90.24.1 FOSFATASI ALCALINA Isoenzima osseo
370 EM12 FOSFATASI ALCALINA LEUCOCITARIA
371 BG17 FOSFOLIPIDI
372 AT91 90.49.6 FOSFOLIPIDI-Ab IgG
373 AT92 90.49.6 FOSFOLIPIDI-Ab IgM
374 EL10 90.24.5 FOSFORO
375 EL11 90.24.5 FOSFORO urine
376 BG33 90.25.1 FRUTTOSAMINA
377 OR14 90.23.3 FSH
378 IU44 91.10.3 FTA ABS test IgG
379 IU70 91.10.3 FTA ABS test IgM
380 GM109 91.30.3 Fattore XIII:Polimorfismo VAL34LEU(V34L)
381 OR87 90.49.7 GAD-Ab
382 EN06 90.25.5 GAMMA-GT
383 AT95C GANGLIOSIDI GD1b Ab-IgG
384 AT96C GANGLIOSIDI GD1b Ab-IgM
385 AT95A 90.49.8 GANGLIOSIDI GM1 Ab-IgG
386 AT96A 90.49.8 GANGLIOSIDI GM1 Ab-IgM
387 AT95B 90.49.9 GANGLIOSIDI GQ1b Ab-IgG
388 AT96B 90.49.9 GANGLIOSIDI GQ1b Ab-IgM
389 AG06 GARDNERELLA VAGINALIS-Ag
390 MT15 90.26.1 GASTRINA
391 OR16 90.35.1 GH (ormone Somatotropo)
392 OR46 90.35.2 GH-SOMATOTROPO-CURVA
393 GM50 90.83.4 GIARDIA LAMBLIA DNA (GL DNA)
394 IU72 GIARDIA-Ab IgG+IgM
395 IU68 GIARDIA-Ab IgM
396 AG14 90.94.7 GIARDIA-Ag fecale
397 FE08 91.05.4 GIARDIA-ricerca microscopica
398 AT81 90.49.5 GLIADINA-Ab IgA
399 AT74 90.49.5 GLIADINA-Ab IgG
400 BG01 90.27.1 GLICEMIA
401 BG02 90.26.5 GLICEMIA-CURVA DA CARICO
402 BG32 90.26.4 GLICEMIA-MINICURVA DA CARICO
403 UR02 90.27.1 GLICOSURIA
404 OR27 90.26.3 GLUCAGONE
405 EM56 90.27.2 GLUCOSIO-6-P-DH ERITROCITARIO (G6PDH)
406 IG01 GRUPPO SANGUIGNO (AB0-Rh)
407 IG05 90.61.6 GRUPPO SANGUIGNO - Du VARIANTE, ricerca
408 OR43 90.32.4 GnRh TEST
409 ME11 91.17.1 HAV-Ab IgG
410 ME09 91.17.2 HAV-Ab IgM
411 GM01 91.17.3 HBV DNA (regione S)
412 GM20 91.17.3 HBV DNA (regione core)
413 GM34 91.17.3 HBV DNA quantizzazione
414 ME05 91.17.5 HBV-HBcAb
415 ME10 91.18.1 HBV-HBcAb IgM
416 ME04 91.18.2 HBV-HBeAb
417 ME03 91.18.4 HBV-HBeAg
418 ME02 91.18.3 HBV-HBsAb
419 ME01 91.18.5 HBV-HBsAg
420 ME13 91.19.5 HCV-Ab
421 ME14 91.20.1 HCV-RIBA test
422 GM11 91.19.3 HCV-RNA
423 GM86 91.19.4 HCV-RNA quantizzazione
424 GM22 91.20.2 HCV-RNA tipizzazione
425 GM02 91.12.1 HDV RNA
426 ME06 91.20.3 HDV-Ab
427 MT32 HE4-CA125 (Biomarkers Ovarici Combinati)
428 GM24 90.83.4 HELICOBACTER PYLORI DNA (HP DNA)
429 GM39 90.83.4 HELICOBACTER PYLORI DNA (HP DNA)- (gene
cag A)
430 IU160 90.85.6 HELICOBACTER PYLORI WESTERN BLOT IgA
431 IU159 90.85.6 HELICOBACTER PYLORI WESTERN BLOT IgG
432 IU114 90.94.4 HELICOBACTER PYLORI-Ab IgA
433 IU96 90.94.4 HELICOBACTER PYLORI-Ab IgG
434 AG05 90.94.6 HELICOBACTER PYLORI-Ag fecale
435 IU27 HERPES 6 (HHV6)-Ab Ig totali
436 IU29 HERPES 6 (HHV6)-Ab IgM
437 IU161 HERPES 8-AB
438 IU78 91.22.1 HERPES I+II-Ab IgG
439 IU12 91.22.1 HERPES I+II-Ab IgM
440 IU63 91.22.1 HERPES II-Ab IgG
441 IU79 91.22.1 HERPES II-Ab IgM
442 GM08 91.11.5 HERPES VIRUS DNA (HSV DNA)
443 GM68 91.11.5 HERPES VIRUS DNA I/II (tipizzaz.
genomica)
444 GM38 91.12.1 HGV RNA-EPATITE G RNA
445 GM117 91.11.5 HHV6 DNA - Human Herpes Virus 6
PCR
446 GM04 91.22.2 HIV-1 (gene env) DNA (HIV DNA)
447 GM03 91.22.2 HIV-1 (gene gag) DNA (HIV DNA)
448 GM33 91.22.3 HIV-1 RNA quantizzazione
449 IU55 91.22.4 HIV1-HIV2-Ab IgG
450 IU71 91.22.5 HIV1-HIV2-Ab IgG (WESTERN BLOT)
451 IG02 90.78.4 HLA B27 antigene (GENOTIPO)
452 GM83 90.80.3 HLA DQ genotipo a bassa risoluzione
453 IG03 90.81.1 HLA DR genotipo a bassa risoluzione
454 GM116 91.30.3 HLA G POLIMORFISMI
455 GM105 90.78.2 HLA-A TIPIZZAZIONE GENOMICA
456 GM106 90.78.4 HLA-B TIPIZZAZIONE GENOMICA
457 GM107 90.79.1 HLA-C TIPIZZAZIONE GENOMICA
458 GM62 91.11.5 HTLV 1 DNA
459 GM63 91.11.5 HTLV 2 DNA
460 OR31 IA2-Ab
461 GM32 IDENTIFICAZIONE PERSONALE DEL DNA (ATT.
DI PATERNITA')
462 ML82 IDROSSIPIRENE urine
463 BG21 90.28.2 IDROSSIPROLINA urine
464 CT04 90.70.2 IL 6 - INTERLEUCHINA 6
465 IC64 90.70.2 IL 8 - INTERLEUCHINA 8
466 CT03 90.70.2 IL 12 - INTERLEUCHINA 12 (p70)
467 IM39 90.69.1 IMMUNOCOMPLESSI CIRCOLANTI (CIC)
468 IM25 90.69.2 IMMUNOELETTROFORESI siero
469 IM08 90.69.2 IMMUNOELETTROFORESI urine
470 G1605 IMMUNOISTOCHIMICA-colorazione speci
471 G1602 IMMUNOISTOCHIMICA-marcatori x terap
472 G1604 IMMUNOISTOCHIMICA-pannello linfoma
473 G1603 IMMUNOISTOCHIMICA-pannello mammella
474 IU34 91.13.1 INFLUENZA A-Ab IgG+IgM
475 IU119 91.13.1 INFLUENZA A-Ab IgM
476 IU35 91.13.1 INFLUENZA B-Ab IgG+IgM
477 IU121 91.13.1 INFLUENZA B-Ab IgM
478 GM103 INFLUENZA SUINA A-H1N1
479 OR09 INIBINA B
480 OR25 90.29.1 INSULINA
481 AT82 90.51.1 INSULINA-Ab
482 OR26 90.28.5 INSULINA-CURVA DA CARICO GLUCOSIO
483 GM98 91.30.3 INTERLEUCHINA 28B GENOTIPO
484 TI2 INTOLLERANZA ALIMENTARE IgG-102 ALIMENTI
485