SOCIETA' DI GESTIONE DI ATTIVITA' SANITARIE

PROFILO SOCIETARIO
CONTATTI E LINK
   
   
 
LE NOSTRE SEDI: Abbiategrasso Milano Corsico Trezzano
CONSULTA LA PAGINA DEGLI ESAMI DI LABORATORIO DI:
AGGIORNAMENTO 13/03/2010 ESAMI DI LABORATORIO  
   CLICCANDO SUL NOME DELL'ESAME APRIRETE LA RELATIVA SCHEDA ESAME CON ISTRUZIONI PER IL PRELIEVO, METODI, VALORI NORMALI.
Ordinare per Denominazione.
Ordinare per Sezione di laboratorio.
Consulta le variazioni effettuate sull'elenco esami.

CERCHI UN ESAME?  
N.RO
Prog.
COD.
ESAME
COD.
ASL
DENOMINAZIONE
ESAME
1 105
2 ML101
3 ML98 1,3 BUTADIENE
4 OR53 90.01.2 17-ALFA-OH-PROGESTERONE
5 OR17 90.19.2 17-BETA ESTRADIOLO
6 OR07 90.01.3 17-KETOSTEROIDI urinari
7 OR08 90.01.4 17-OH-CORTICOSTEROIDI urinari
8 EN23 5-NUCLEOTIDASI
9 MES3 8-OHdG
10 OR60 ACE (ENZIMA DI CONVERSIONE)
11 ML25 ACETATO DI ETILE urine
12 ML89 ACETIL-CISTEINA
13 ML58 ACETONE sangue
14 ML21 ACETONE urine
15 EN22 90.01.5 ACIDI BILIARI totali
16 BG50 ACIDI GRASSI ESSENZIALI (AA/EPA, AA/DHA)
17 ML102 ACIDI GRASSI FRAZIONATI
18 OR77 90.02.1 ACIDO 5-OH-3-INDOLACETICO urine
19 ML74 ACIDO ACETICO urine
20 EL22 90.02.2 ACIDO CITRICO urine
21 ML39 ACIDO FENIL MERCAPTURICO
22 ML47 ACIDO FENILGLIOSSILICO urine
23 OR88 90.23.2 ACIDO FOLICO
24 ML41 ACIDO FORMICO urine
25 ML84 ACIDO IPPURICO E METILIPPURICO urine
26 ML08 90.02.4 ACIDO IPPURICO urine
27 EN24 90.02.5 ACIDO LATTICO plasma
28 ML16 ACIDO MANDELICO urine
29 ML13 ACIDO METILIPPURICO urine
30 ML49 ACIDO OMOVANILLICO urine (AOV)
31 EL21 90.35.3 ACIDO OSSALICO urine
32 ML61 90.03.3 ACIDO SIALICO siero
33 ML60 ACIDO SORBICO
34 ML51 ACIDO T,T-MUCONICO urine
35 ML09 ACIDO TRICLOROACETICO (TCA) urine
36 BG09 90.43.5 ACIDO URICO
37 BG10 90.43.5 ACIDO URICO urine
38 FA06 90.20.A ACIDO VALPROICO
39 OR39 90.03.5 ACIDO VANILMANDELICO urine
40 ML52 ACRILAMIDE
41 ML52F ACRILAMIDE
42 ML52I ACRILAMIDE
43 ML95 ACRILONITRILE-MONOMERO
44 OR58 90.15.2 ACTH plasma
45 IU30 91.12.4 ADENOVIRUS GROUP-Ab IgG+IgM
46 IU36 91.12.4 ADENOVIRUS GROUP-Ab IgM
47 AG13 91.13.3 ADENOVIRUS-Ag
48 OR96 90.04.1 ADH-VASOPRESSINA
49 IM32 90.46.3 AGGLUTININE A FRIGORE
50 ML04 90.02.3 ALA urine
51 ML03 90.04.4 ALA-DEIDRASI-ERITROCITARIA
52 ML33 ALCOL BUTILICO urine
53 ML40 90.20.6 ALCOL ETILICO sangue
54 ML71 90.20.6 ALCOL ETILICO urine
55 ML24 ALCOL ISOPROPILICO urine
56 ML96 ALCOL METILICO sangue
57 ML34 ALCOL METILICO urine
58 EN15 90.05.2 ALDOLASI
59 OR32 90.05.3 ALDOSTERONE
60 OR33 90.05.3 ALDOSTERONE urine
61 IM16 90.05.4 ALFA-1-ANTITRIPSINA
62 GM66 91.29.4 ALFA-1-ANTITRIPSINA (genotipizzazione-2
mutazioni)
63 MT01 90.05.5 ALFA-1-FETOPROTEINA
64 IM15 90.06.1 ALFA-1-GLICOPROTEINA ACIDA
65 IM21 90.06.3 ALFA-2-MACROGLOBULINA
66 EN18 90.06.4 ALFA-AMILASI
67 EN19 90.06.4 ALFA-AMILASI urine
68 EN26 90.06.5 ALFA-AMILASI-Isoenzimi
69 EN12 ALFA-H.B.D.H.
70 ML35 90.07.1 ALLUMINIO plasma
71 ML55 90.07.1 ALLUMINIO urine
72 ML66 ALOTANO urine
73 OR64 AMH-Ormone antimulleriano
74 FA12 AMIODARONE
75 ML42 AMMINE AROMATICHE urine
76 EL19 90.07.5 AMMONIO plasma
77 OR62 AMPc plasma
78 OR57 AMPc urine
79 GM60 90.83.4 ANAEROBI DNA PER PARODONTOPATIE
80 BA33 90.84.3 ANAEROBI coltura
81 BA102 90.84.2 ANAEROBI identificazione da coltura
82 AT57 90.48.2 ANCA/CITOPLASMA-Ab
83 AT84 90.48.2 ANCA/CITOPLASMA-Ab (tipizzazione)
84 OR95 90.08.1 ANDROSTENEDIOLO-GLUCORONIDE
85 BA21 ANELLO CORNEALE coltura
86 BA27 ANELLO CORNEALE coltura l.conservazione
87 OR59 90.08.2 ANGIOTENSINA II plasma
88 LM01 ANILINA
89 LM02 ANILINA
90 BA63 90.85.2 ANTIBIOGRAMMA
91 BA117 90.85.2 ANTIBIOGRAMMA (M.I.C.) E-test VA
Vancomicina
92 BA118 90.85.2 ANTIBIOGRAMMA MIC TEICOPLANINA
E-test
93 BA13 90.97.3 ANTIMICOGRAMMA
94 EM21 90.57.5 ANTITROMBINA III (attivita')
95 GM82 91.29.1 APO E (genotipizzazione)
96 BG13 90.08.4 APOLIPOPROTEINA A1 (Apo A1)
97 BG31 90.08.5 APOLIPOPROTEINA B (Apo B)
98 GM101 APOLIPOPROTEINA C3 (APOC3)
TIPIZZAZIONE DNA
99 IM20 90.09.1 APTOGLOBINA
100 ML92 ARGENTO URINARIO
101 ML92S ARGENTO urine
102 EM34 ARNETH SCHEMA
103 BA23 AROMATOGRAMMA
104 BA111 90.93.3 ASCESSI CUTANEI coltura
105 IU04 ASK-Ab anti-Streptokinasi
106 IU01 91.08.5 ASLO/TAS-Ab anti-STREPTOLISINA
107 IU47 90.97.5 ASPERGILLUS FUMIGATUS-Ab IgG
108 AG01 90.98.6 ASPERGILLUS spp-Ag (Ag.galattomannano)
109 IU09 ASTA/TAF-Ab anti-STAFILOLISINA
110 BA73 91.02.4 B.KOCH MICROSCOPICO
111 BA29 91.02.4 BACILLO DI KOCH microsc. escreato
112 BA115 91.02.4 BACILLO DI KOCH microsc. l.pleurico
113 BA08 91.02.4 BACILLO DI KOCH microsc. urine
114 GM78 90.83.4 BACILLUS ANTHRACIS DNA
115 AT46 90.83.9 BARTONELLA HENSELAE-Ab IgG
116 AT47 90.83.9 BARTONELLA HENSELAE-Ab IgM
117 BA37 90.86.3 BATTERI carica microbica
118 BA34 90.86.4 BATTERI colorazione GRAM
119 BA35 90.86.1 BATTERI identificazione biochimica
120 BA39 90.86.2 BATTERI identificazione sierologica
121 ML62 90.09.5 BENZENE sangue
122 ML77 90.09.5 BENZENE urine
123 FA11 90.20.6 BENZODIAZEPINE
124 GM31 91.30.3 BETA TALASSEMIA (genotipizzazione)
125 EM58 BETA-2-GLICOPROTEINA I (GPI)Ab IgG
126 EM59 BETA-2-GLICOPROTEINA I (GPI)Ab IgM
127 MT13 90.10.1 BETA-2-MICROGLOBULINA
128 MT24 90.10.1 BETA-2-MICROGLOBULINA urine
129 OR03 90.27.5 BETA-HCG (dosaggio quantitativo)
130 OR04 90.27.5 BETA-HCG (marker tumorale)
131 OR01 90.27.3 BETA-HCG (test di gravidanza-urine)
132 EL18 90.10.2 BICARBONATI
133 BG24 90.10.5 BILIRUBINA diretta
134 BG23 90.10.4 BILIRUBINA totale
135 GM48 90.83.4 BORDETELLA PERTUSSIS DNA (BP DNA)
136 IU48 91.13.1 BORDETELLA PERTUSSIS-Ab IgG+IgM
137 IU07 91.13.1 BORDETELLA PERTUSSIS-Ab IgM
138 LU84 90.87.5 BORRELIA BURGDORFERI -Ab IgA
139 LU127 90.87.5 BORRELIA BURGDORFERI -Ab IgG
140 GM47 90.83.4 BORRELIA BURGDORFERI DNA (BB DNA)
141 IU129 90.85.6 BORRELIA BURGDORFERI IgM (WESTERN BLOT)
142 IU127 90.87.5 BORRELIA BURGDORFERI-Ab IgG
143 IU84 90.87.5 BORRELIA BURGDORFERI-Ab IgM
144 IU65 BREATH TEST
145 IU65L BREATH TEST AL LATTOSIO
146 BA99 90.93.3 BRONCOASPIRATO coltura
147 GM81 90.83.4 BRUCELLA spp DNA
148 IU73 91.13.1 BRUCELLA-Ab IgG+IgM
149 IU99 91.13.1 BRUCELLA-Ab IgM
150 MT29 BTA test-Ag NMP22 del Tumore Vescicale
151 MT10 90.55.1 CA 125
152 MT11 90.55.2 CA 15-3
153 MT12 90.55.3 CA 19-9 (GICA)
154 MT07 90.55.5 CA 50
155 MT18 90.56.1 CA 72-4
156 ML31 90.11.3 CADMIO sangue
157 ML53 90.11.3 CADMIO urine
158 BG36 90.11.6 CALCIO IONIZZATO
159 EL07 90.11.4 CALCIO siero
160 EL08 90.11.4 CALCIO urine
161 OR36 90.11.5 CALCITONINA
162 UR06 90.12.2 CALCOLI RENALI-esame chimico-fisico
163 FE09 90.12.A CALPROTECTINA FECALE
164 IU51 CAMPYLOBACTER JEJUNI-Ab IgG+IgM
165 IU17 CAMPYLOBACTER JEJUNI-Ab IgM
166 BA47 90.88.3 CAMPYLOBACTER antibiogramma
167 BA48 90.88.4 CAMPYLOBACTER identificazione
168 AG08 90.88.5 CAMPYLOBACTER-Ag
169 AT71 CANALICOLI BILIARI-Ab
170 IU46 90.97.5 CANDIDA ALBICANS-Ab IgG
171 IU117 90.97.2 CANDIDA ALBICANS-Ab IgM
172 LS12 CAPACITAZIONE L.SEMINALE
Gradienti di densita'
173 LS13 CAPACITAZIONE L.SEMINALE
SWIM-UP
174 MY54 CAPELLI esame micologico
175 FA05 90.20.A CARBAMAZEPINA
176 ML12 90.58.4 CARBOSSIEMOGLOBINA sangue
177 AT37 90.47.5 CARDIOLIPINA-Ab IgG
178 AT50 90.47.5 CARDIOLIPINA-Ab IgM
179 GT19 91.30.5 CARIOTIPO (Metafasi spontanee T.A.)
180 GT20 91.35.1 CARIOTIPO (coltura T.A.)
181 GT02 91.31.1 CARIOTIPO SU CELLULE LIQU.AMNIOTICO
(esame non disponibile per il service)
182 GT04 91.30.5 CARIOTIPO SU FIBROBLASTI/TESSUTO
(esame non disponibile per il service)
183 GT09 91.31.3 CARIOTIPO SU MIDOLLO OSSEO
(esame non disponibile per il service)
184 GT01 91.31.2 CARIOTIPO SU SANGUE PERIFERICO
(esame non disponibile per il service)
185 GT03 91.31.4 CARIOTIPO SU VILLI CORIALI
(esame non disponibile per il service)
186 GT11 91.37.3 CARIOTIPO-FISH cosmide
(esame non disponibile per il service)
187 GT12 91.37.4 CARIOTIPO-FISH-sonde molecolari alfoidi
(esame non disponibile per il service)
188 GT15 91.33.4 CARIOTIPO-coltura di amniociti
189 GT14 91.35.3 CARIOTIPO-coltura villi coriali(a breve)
190 OR93 90.04.2 CATECOLAMINE PLASMATICHE
191 OR94 90.04.3 CATECOLAMINE URINARIE FRAZIONATE
192 IM35 90.12.6 CATENE LEGGERE KAPPA
193 IM37 90.12.6 CATENE LEGGERE LAMBDA
194 BA110 90.93.3 CATETERE coltura
195 MT02 90.56.3 CEA
196 AT12 90.48.1 CELLULE PARIETALI GASTRICHE-Ab (PCA)
197 AT33 90.48.8 CENTROMERO-Ab
198 IM22 90.12.5 CERULOPLASMINA
199 AT28 90.52.5 CERVELLETTO-Ab
200 BG47 90.13.1 CHIMOTRIPSINA-feci
201 GM36 90.83.4 CHLAMYDIA PNEUMONIAE DNA (CP DNA)
202 IU118 90.89.1 CHLAMYDIA PNEUMONIAE-Ab Ig totali
203 IU26 90.89.1 CHLAMYDIA PNEUMONIAE-Ab IgM
204 GM15 90.83.4 CHLAMYDIA TRACHOMATIS DNA (CT DNA)
205 IU54 90.89.1 CHLAMYDIA TRACHOMATIS-Ab IgA
206 IU45 90.89.1 CHLAMYDIA TRACHOMATIS-Ab IgG
207 IU85 90.89.1 CHLAMYDIA TRACHOMATIS-Ab IgM
208 BA25 90.90.1 CHLAMYDIA TRACHOMATIS-Ag
209 IU49 90.89.2 CHLAMYDIAE (PLT group)-Ab IgG+IgM
210 IU41 90.89.2 CHLAMYDIAE (PLT group)-Ab IgM
211 ML19 CICLOESANO urine
212 FA10 90.13.2 CICLOSPORINE
213 CT06 90.70.X CITOCHINE PANEL
214 G0102 CITOLOGIA-BRUSHING (bronchiale,gastrico,
vie biliari e urinarie)
215 G0101 91.39.2 CITOLOGIA-ESPETTORATO
216 G0104 91.39.2 CITOLOGIA-LIQUIDO BRONCOLAVAGGIO
217 G0003 CITOLOGIA-LIQUIDO DI BOLLA
218 G0004 CITOLOGIA-LIQUIDO DI LAVAGGIO
219 G0005 CITOLOGIA-LIQUIDO SEMINALE
220 G0105 CITOLOGIA-LIQUOR
221 G0002 91.38.5 CITOLOGIA-PAP-TEST
222 G0006 CITOLOGIA-SCRAPING (compresa citologia o
rale)
223 G0007 CITOLOGIA-SECREZIONE CAPEZZOLO
224 G0106 CITOLOGIA-STRISCIO ENDOMETRIALE
225 G0008 91.39.4 CITOLOGIA-URINE
226 G0103 91.39.3 CITOLOGIA-VERSAMENTI
227 G0201 91.39.1 CITOLOGIA-agoaspirato NAS
228 G0202 91.39.6 CITOLOGIA-agoaspirato NAS (sedi mult.)
229 G0203 91.39.7 CITOLOGIA-agoaspirato ecog.NAS (s. multi
ple)
230 AT42 90.53.C CITRULLINA-Ab (CCP-IgG)
231 EL05 90.13.3 CLORO
232 EL06 90.13.3 CLORO urine
233 AG07 90.91.1 CLOSTRIDIUM DIFFICILE-Ag (Tossina A)
234 IU67 91.10.7 CLOSTRIDIUM TETANI tossina-Ab IgG
235 FA27 90.20.6 CLOZAPINA
236 ML54 COBALTO sangue
237 ML37 COBALTO urine
238 GM93 91.30.3 COL1A1 (Collagene di tipo I)
polimorfismo introne 1 2046G-T
239 BG15 90.14.1 COLESTEROLO HDL
240 BG34 90.13.B COLESTEROLO LDL
241 BG12 90.14.3 COLESTEROLO totale
242 EN07 90.14.4 COLINESTERASI (CHE)
243 AT16 COLLAGENE-Ab
244 AT24 90.52.5 COLON-Ab
245 IM06 90.60.2 COMPLEMENTO C'3c
246 IM07 90.60.2 COMPLEMENTO C'4
247 IM09 90.60.1 COMPLEMENTO C1-INIBITORE (proteina)
248 IM05 90.60.1 COMPLEMENTO C1-INIBITORE(attivita')
249 IM31 90.60.2 COMPLEMENTO C1q
250 UR03 90.44.2 CONTA DI ADDIS
251 EM23 90.58.2 COOMBS TEST diretto
252 EM24 90.49.3 COOMBS TEST indiretto
253 OR30 90.15.3 CORTISOLO
254 OR50 90.15.3 CORTISOLO urine
255 BG35 COTININA siero
256 BG29 COTININA urine
257 IU92 90.91.7 COXIELLA BURNETI-Ab Ig totali
258 IU28 90.91.7 COXIELLA BURNETI-Ab IgM
259 IU142 91.16.1 COXSACKIE VIRUS A mix-Ab IgG+IgM
260 IU143 91.16.1 COXSACKIE VIRUS A mix-Ab IgM
261 IU156 91.16.1 COXSACKIE VIRUS B mix-Ab IgG+IgM
262 IU157 91.16.1 COXSACKIE VIRUS B mix-Ab IgM
263 EN13 90.15.4 CPK
264 EN14 90.15.5 CPK-MB
265 BG06 90.16.3 CREATININA
266 BG08 90.16.4 CREATININA CLEARANCE
267 BG07 90.16.3 CREATININA urine
268 IM24 90.61.1 CRIOGLOBULINE
269 IM04 CRIOPRECIPITATO tipizzazione
270 ML30 90.16.5 CROMO plasma
271 ML10 90.16.5 CROMO urine
272 MT28 90.16.8 CROMOGRANINA A
273 GM64 91.29.3 CROMOSOMA Y-MICRODELEZIONI DEL DNA
274 BG30 90.36.6 CROSSLINKS urine-PIRIDINOLINE
275 AG10 90.91.2 CRYPTOSPORIDIUM-Ag feci
276 AT13 90.52.3 CUORE-Ab (HMA)
277 AT15 90.52.5 CUTE-Ab (ASA)
278 MY51 CUTE-esame micologico
279 MT25 90.61.3 CYFRA 21.1
280 GM07 91.11.5 CYTOMEGALOVIRUS DNA (CMV DNA)
281 GM58 91.11.5 CYTOMEGALOVIRUS DNA quantizzazione
282 IU76 91.14.1 CYTOMEGALOVIRUS-Ab IgG
283 IU151 90.83.6 CYTOMEGALOVIRUS-Ab IgG-test Avidity
284 IU77 91.14.3 CYTOMEGALOVIRUS-Ab IgM
285 EM43 90.61.4 D DIMERO (DD)
286 OR44 90.17.3 DELTA-4-ANDROSTENEDIONE
287 MM01 DESFORANE
288 MM01F DESFORANE
289 MM01I DESFORANE F.T.
290 OR51 90.17.1 DHEA
291 OR52 90.17.2 DHEA SOLFATO
292 OR49 90.17.5 DHT
293 ML78 DICLOROMETANO
294 FA04 90.22.1 DIFENILIDANTOINA
295 FA01 90.21.1 DIGOSSINA
296 AT04 90.48.3 DNA nativo-Ab (DNAds)
297 OR108 90.18.1 DOPAMINA plasma
298 OR107 90.18.1 DOPAMINA urine
299 AT23 DUTTULI SALIVARI-Ab
300 IG05 90.61.6 Du VARIANTE, ricerca
301 AG16 90.92.1 E.COLI ENTEROPATOGENI (O157:H7)
302 IU42 90.92.3 ECHINOCOCCO-Ab IgG+IgM
303 IU131 91.16.1 ECHO VIRUS mix-Ab IgG+IgM
304 IU140 91.16.1 ECHO VIRUS mix-Ab IgM
305 EC32 ECO-COLOR-DOPPLER ARTERIE RENALI
306 AT55 EHRLICHIA CHAFFEENSIS-Ab IgG
307 AT56 EHRLICHIA CHAFFEENSIS-Ab IgM
308 EN30 90.17.D ELASTASI PANCREATICA FECALE
309 BG16 ELETTROFORESI LIPOPROTEINE
310 UR05 90.39.1 ELETTROFORESI PROTEINE URINARIE
311 BG49 90.38.4 ELETTROFORESI SIEROPROTEINE
312 BA61 90.94.1 EMOCOLTURA
313 GM67 91.29.4 EMOCROMATOSI (genotipiz.-18 mutazioni)
314 EM50 90.62.2 EMOCROMOCITOMETRICO
315 EM51 90.66.3 EMOGLOBINA A2
316 EM38 90.66.4 EMOGLOBINA FETALE
317 BG22 90.28.1 EMOGLOBINA GLICOSILATA (HbA1c)
318 EM09 90.66.5 EMOGLOBINE PATOLOGICHE
319 AT21 ENA-Ab
320 AT53 90.47.3 ENA-Ab (screening)
321 AT98 90.48.6 ENDOMISIO (EMA)-Ab IgG
322 AT68 90.48.6 ENDOMISIO(EMA)-Ab IgA
323 AT36 90.48.7 ENDOTELIO-Ab (EA)
324 GM49 90.83.4 ENTAMOEBA HISTOLYTICA DNA (EH DNA)
325 IU43 91.13.1 ENTAMOEBA HISTOLYTICA-Ab IgG+IgM
326 IU31 91.13.1 ENTAMOEBA HISTOLYTICA-Ab IgM
327 GM75 91.11.5 ENTEROVIRUS spp RNA
328 GM10 91.12.1 EPSTEIN BARR DNA (EBV DNA)
329 GM77 91.11.5 EPSTEIN BARR DNA quantizzazione
330 IU128 91.21.1 EPSTEIN BARR-Ab EARLY IgG
331 IU130 91.21.1 EPSTEIN BARR-Ab EBNA IgG
332 IU86 91.21.1 EPSTEIN BARR-Ab VCA IgG
333 IU87 91.21.1 EPSTEIN BARR-Ab VCA IgM
334 EM25 90.47.2 ERITROCITI-Ab anti-Eritrociti A1
335 EM26 90.47.2 ERITROCITI-Ab anti-Eritrociti B
336 MT20 90.18.5 ERITROPOIETINA
337 BA200 90.93.5 ESAME MICROBIOLOGICO ESSUDATO GOLA
338 BA570 90.93.4 ESAME MICROBIOLOGICO SECRETO URETRALE
339 BA560 90.93.4 ESAME MICROBIOLOGICO SECRETO VAGINALE
340 BA510 90.94.2 ESAME MICROBIOLOGICO URINE
341 ML27 ESANDIONE urine
342 ML20 ESANO urine
343 BA101 90.93.3 ESPETTORATO coltura
344 RAS73 ESPETTORATO-ricerca eosinofili
345 GM43 91.36.5 ESTRAZIONE DI DNA O RNA
346 OR92 90.19.5 ESTRONE siero
347 ML23 ETILENGLICOLE urine
348 FA13 90.20.2 ETOSUCCIMIDE
349 IC28 FAGOCITOSI DEI PMN
350 GM61 91.29.4 FATTORE II (PROTROMBINA)-mut.G2021
351 GM44 91.29.4 FATTORE V-Mutazione di Leiden
352 EM46 90.64.3 FATTORE VII
353 EM55 90.64.3 FATTORE VIII
354 GM91 91.30.3 FEBBRE MEDITERRANEA FAMILIARE (MEPV)
355 FE07 91.05.1 FECI PARASSITI (Elminti e Protozoi)
ricerca macro e microscopica
356 FE03 91.05.4 FECI PARASSITI E LORO UOVA
previa concentrazione
357 FE06 91.04.5 FECI PARASSITI PROTOZOI
ricerca macro e microscopica
358 BA91 90.94.3 FECI coprocoltura
359 FE01 90.21.3 FECI esame chimico-fisico
360 BA67 90.94.3 FECI ricerca Salmonella Shigella
361 BA76 90.86.1 FECI ricerca Stafilococco aureus
362 FE05 FECI ricerca eosinofili
363 FE02 90.21.4 FECI ricerca sangue occulto
364 FE04 90.93.2 FECI scotch test per ossiuri
365 FA03 90.09.3 FENOBARBITAL
366 ML11 90.22.2 FENOLI TOTALI urine
367 BA109 90.93.3 FERITE coltura
368 MT14 90.22.3 FERRITINA
369 EL14 90.22.5 FERRO
370 EL09 90.22.4 FERRO urine
371 EM19 90.65.1 FIBRINOGENO
372 EM20 90.64.5 FIBRINOGENO-frammenti (FDP)
373 GM30 91.30.3 FIBROSI CISTICA (genotipiz.-34 mut)
374 FA15 FLECAINIDE
375 ML14 90.23.1 FLUORO urine
376 BA112 90.93.3 FOLLICOLI CUTANEI coltura
377 ML36 FORMALDEIDE urine
378 EN04 90.23.4 FOSFATASI ACIDA
379 EN03 90.23.5 FOSFATASI ALCALINA
380 EN27 90.24.1 FOSFATASI ALCALINA Isoenzima osseo
381 EM12 FOSFATASI ALCALINA LEUCOCITARIA
382 BG17 FOSFOLIPIDI
383 AT91 90.49.6 FOSFOLIPIDI-Ab IgG
384 AT92 90.49.6 FOSFOLIPIDI-Ab IgM
385 EL10 90.24.5 FOSFORO
386 EL11 90.24.5 FOSFORO urine
387 BG33 90.25.1 FRUTTOSAMINA
388 OR14 90.23.3 FSH
389 IU44 91.10.3 FTA ABS test IgG
390 IU70 91.10.3 FTA ABS test IgM
391 OR87 90.49.7 GAD-Ab
392 EN06 90.25.5 GAMMA-GT
393 AT95 90.49.8 GANGLIOSIDI GM1,GD1b,GQ1b IgG
394 AT96 90.49.8 GANGLIOSIDI GM1,GD1b,GQ1b IgM
395 AG06 GARDNERELLA VAGINALIS-Ag
396 MT15 90.26.1 GASTRINA
397 OR16 90.35.1 GH (ormone Somatotropo)
398 OR46 90.35.2 GH-SOMATOTROPO-CURVA
399 GM50 90.83.4 GIARDIA LAMBLIA DNA (GL DNA)
400 IU72 GIARDIA-Ab IgG+IgM
401 IU68 GIARDIA-Ab IgM
402 AG14 90.94.7 GIARDIA-Ag fecale
403 FE08 91.05.4 GIARDIA-ricerca microscopica
404 AT81 90.49.5 GLIADINA-Ab IgA
405 AT74 90.49.5 GLIADINA-Ab IgG
406 BG01 90.27.1 GLICEMIA
407 BG02 90.26.5 GLICEMIA-CURVA DA CARICO
408 BG32 90.26.4 GLICEMIA-MINICURVA DA CARICO
409 UR02 90.27.1 GLICOSURIA
410 OR27 90.26.3 GLUCAGONE
411 EM56 90.27.2 GLUCOSIO-6-P-DH ERITROCITARIO (G6PDH)
412 MES4 GLUTATIONE REDUTTASI
413 IG01 GRUPPO SANGUIGNO (AB0-Rh)
414 OR43 90.32.4 GnRh TEST
415 ME11 91.17.1 HAV-Ab IgG
416 ME09 91.17.2 HAV-Ab IgM
417 GM01 91.17.3 HBV DNA (regione S)
418 GM20 91.17.3 HBV DNA (regione core)
419 GM34 91.17.3 HBV DNA quantizzazione
420 ME05 91.17.5 HBV-HBcAb
421 ME10 91.18.1 HBV-HBcAb IgM
422 ME04 91.18.2 HBV-HBeAb
423 ME03 91.18.4 HBV-HBeAg
424 ME02 91.18.3 HBV-HBsAb
425 ME01 91.18.5 HBV-HBsAg
426 ME13 91.19.5 HCV-Ab
427 ME14 91.20.1 HCV-RIBA test
428 GM11 91.19.3 HCV-RNA
429 GM86 91.19.4 HCV-RNA quantizzazione
430 GM22 91.20.2 HCV-RNA tipizzazione
431 GM02 91.12.1 HDV RNA
432 ME06 91.20.3 HDV-Ab
433 GM24 90.83.4 HELICOBACTER PYLORI DNA (HP DNA)
434 GM39 90.83.4 HELICOBACTER PYLORI DNA (HP DNA)- (gene
cag A)
435 IU160 90.85.6 HELICOBACTER PYLORI WESTERN BLOT IgA
436 IU159 90.85.6 HELICOBACTER PYLORI WESTERN BLOT IgG
437 IU114 90.94.4 HELICOBACTER PYLORI-Ab IgA
438 IU96 90.94.4 HELICOBACTER PYLORI-Ab IgG
439 AG05 90.94.6 HELICOBACTER PYLORI-Ag fecale
440 IU27 HERPES 6 (HHV6)-Ab Ig totali
441 IU29 HERPES 6 (HHV6)-Ab IgM
442 IU78 91.22.1 HERPES I+II-Ab IgG
443 IU12 91.22.1 HERPES I+II-Ab IgM
444 IU63 91.22.1 HERPES II-Ab IgG
445 IU79 91.22.1 HERPES II-Ab IgM
446 GM08 91.11.5 HERPES VIRUS DNA (HSV DNA)
447 GM68 91.11.5 HERPES VIRUS DNA I/II (tipizzaz.
genomica)
448 GM38 91.12.1 HGV RNA-EPATITE G RNA
449 GM04 91.22.2 HIV-1 (gene env) DNA (HIV DNA)
450 GM03 91.22.2 HIV-1 (gene gag) DNA (HIV DNA)
451 GM33 91.22.3 HIV-1 RNA quantizzazione
452 IU55 91.22.4 HIV1-HIV2-Ab IgG
453 IU71 91.22.5 HIV1-HIV2-Ab IgG (WESTERN BLOT)
454 IG02 90.78.4 HLA B27 antigene (GENOTIPO)
455 GM83 90.80.3 HLA DQ genotipo a bassa risoluzione
456 IG03 90.81.1 HLA DR genotipo a bassa risoluzione
457 GM105 90.78.2 HLA-A TIPIZZAZIONE GENOMICA
458 GM106 90.78.4 HLA-B TIPIZZAZIONE GENOMICA
459 GM107 90.79.1 HLA-C TIPIZZAZIONE GENOMICA
460 GM62 91.11.5 HTLV 1 DNA
461 GM63 91.11.5 HTLV 2 DNA
462 OR31 IA2-Ab
463 GM32 IDENTIFICAZIONE PERSONALE DEL DNA (ATT.
DI PATERNITA')
464 ML82 IDROSSIPIRENE urine
465 BG21 90.28.2 IDROSSIPROLINA urine
466 CT04 90.70.2 IL 6 - INTERLEUCHINA 6
467 IC64 90.70.2 IL 8 - INTERLEUCHINA 8
468 CT03 90.70.2 IL 12 - INTERLEUCHINA 12 (p70)
469 IM39 90.69.1 IMMUNOCOMPLESSI CIRCOLANTI (CIC)
470 IM25 90.69.2 IMMUNOELETTROFORESI siero
471 IM08 90.69.2 IMMUNOELETTROFORESI urine
472 G1605 IMMUNOISTOCHIMICA-colorazione speciale
473 G1602 IMMUNOISTOCHIMICA-marcatori predittivi
di risposta alla terapia
474 G1604 IMMUNOISTOCHIMICA-pannello immunofenoti
pizzazione linfonodo
475 G1603 IMMUNOISTOCHIMICA-pannello fattori prog.
mammella (ER,PgR,C-erbB2,MIB1)
476 IU34 91.13.1 INFLUENZA A-Ab IgG+IgM
477 IU119 91.13.1 INFLUENZA A-Ab IgM
478 IU35 91.13.1 INFLUENZA B-Ab IgG+IgM
479 IU121 91.13.1 INFLUENZA B-Ab IgM
480 OR09 INIBINA B
481 OR25 90.29.1 INSULINA
482 AT82 90.51.1 INSULINA-Ab
483 OR26 90.28.5 INSULINA-CURVA DA CARICO GLUCOSIO
484 TI2 INTOLLERANZA ALIMENTARE IgG-90 ALIMENTI