SOCIETA' DI GESTIONE DI ATTIVITA' SANITARIE

PROFILO SOCIETARIO
CONTATTI E LINK
   
   
 
LE NOSTRE SEDI: Abbiategrasso Milano Corsico Trezzano
CONSULTA LA PAGINA DEGLI ESAMI DI LABORATORIO DI:
AGGIORNAMENTO 04/02/2012 ESAMI DI LABORATORIO  
   CLICCANDO SUL NOME DELL'ESAME APRIRETE LA RELATIVA SCHEDA ESAME CON ISTRUZIONI PER IL PRELIEVO, METODI, VALORI NORMALI.
Ordinare per Denominazione.
Ordinare per Sezione di laboratorio.
Consulta le variazioni effettuate sull'elenco esami.

CERCHI UN ESAME?  
N.RO
Prog.
COD.
ESAME
COD.
ASL
DENOMINAZIONE
ESAME

 Allergologia
1 RAS73 ESPETTORATO-ricerca eosinofili
2 FE05 FECI ricerca eosinofili
3 RAS02 90.68.3 IgE totali (RIST) siero
4 RAS03 90.68.2 PHADIATOP (inalanti) siero
5 RAS35 90.68.5 PRECIPITINE-ASPERGILLUS FUMIGATUS
6 RAS40 90.68.5 PRECIPITINE-MICROPOLYSPORA FAENI
7 RAS43 90.68.5 PRECIPITINE-PAPPAGALLINI (ESCREMENTI)
8 RAS44 90.68.5 PRECIPITINE-PAPPAGALLINI (SIERO)
9 RAS41 90.68.5 PRECIPITINE-PICCIONI (ESCREMENTI)
10 RAS42 90.68.5 PRECIPITINE-PICCIONI (SIERO)
11 RAS45 90.68.5 PRECIPITINE-POLLAME (SIERO)
12 RAS07 90.68.1 RAST PER 1 ALLERGENE
13 RAS31 TAMPONE CONGIUNTIVALE-ricerca eosinofili
14 RAS30 TAMPONE NASALE-ricerca eosinofili

 Batteriologia - Parassitologia
1 AG13 91.13.3 ADENOVIRUS-Ag
2 BA33 90.84.3 ANAEROBI coltura
3 BA102 90.84.2 ANAEROBI identificazione da coltura
4 BA21 ANELLO CORNEALE coltura
5 BA27 ANELLO CORNEALE coltura l.conservazione
6 BA63 90.85.2 ANTIBIOGRAMMA
7 BA117 90.85.2 ANTIBIOGRAMMA (M.I.C.) E-test
Vancomicina
8 BA118 90.85.2 ANTIBIOGRAMMA (M.I.C.) E-test
Teicoplanina
9 BA13 90.97.3 ANTIMICOGRAMMA
10 BA23 AROMATOGRAMMA
11 BA111 90.93.3 ASCESSI CUTANEI coltura
12 BA29 91.02.4 BACILLO DI KOCH microsc. escreato
13 BA115 91.02.4 BACILLO DI KOCH microsc. l.pleurico
14 BA08 91.02.4 BACILLO DI KOCH microsc. urine
15 BA73 91.02.4 BACILLO DI KOCH microscopico
16 BA37 90.86.3 BATTERI carica microbica
17 BA34 90.86.4 BATTERI colorazione GRAM
18 BA35 90.86.1 BATTERI identificazione biochimica
19 BA39 90.86.2 BATTERI identificazione sierologica
20 BA99 90.93.3 BRONCOASPIRATO coltura
21 BA47 90.88.3 CAMPYLOBACTER antibiogramma
22 BA48 90.88.4 CAMPYLOBACTER identificazione
23 AG08 90.88.5 CAMPYLOBACTER-Ag
24 MY54 CAPELLI esame micologico
25 BA110 90.93.3 CATETERE coltura
26 BA25 90.90.1 CHLAMYDIA TRACHOMATIS-Ag
27 AG07 90.91.1 CLOSTRIDIUM DIFFICILE-Ag (Tossina A)
28 AG10 90.91.2 CRYPTOSPORIDIUM-Ag feci
29 MY51 CUTE-esame micologico
30 AG16 90.92.1 E.COLI ENTEROPATOGENI (O157:H7)
31 BA61 90.94.1 EMOCOLTURA
32 BA101 90.93.3 ESPETTORATO coltura
33 FE07 91.05.1 FECI PARASSITI (Elminti e Protozoi)
ricerca macro e microscopica
34 FE03 91.05.4 FECI PARASSITI E LORO UOVA
previa concentrazione
35 FE06 91.04.5 FECI PARASSITI PROTOZOI
ricerca macro e microscopica
36 BA91 90.94.3 FECI coprocoltura
37 FE01 90.21.3 FECI esame chimico-fisico
38 BA67 90.94.3 FECI ricerca Salmonella Shigella
39 BA76 90.86.1 FECI ricerca Stafilococco aureus
40 FE02 90.21.4 FECI ricerca sangue occulto
41 FE04 90.93.2 FECI scotch test per ossiuri
42 BA109 90.93.3 FERITE coltura
43 BA112 90.93.3 FOLLICOLI CUTANEI coltura
44 AG06 GARDNERELLA VAGINALIS-Ag
45 AG14 90.94.7 GIARDIA-Ag fecale
46 FE08 91.05.4 GIARDIA-ricerca microscopica
47 AG05 90.94.6 HELICOBACTER PYLORI-Ag fecale
48 BA50 90.95.6 LEGIONELLA spp-Ag su urine
49 BA103 90.93.3 LIQ.CEFALO-RACHIDIANO coltura
50 BA106 90.93.3 LIQ.PERICARDICO coltura
51 BA107 90.93.3 LIQ.PERITONEALE/ASCITICO coltura
52 BA105 90.93.3 LIQ.PLEURICO coltura
53 LS52 90.93.4 LIQ.SEMINALE coltura
54 BA104 90.93.3 LIQ.SINOVIALE coltura
55 BA20 91.05.5 MALARIA ricerca plasmodii su vetrino
56 AG17 90.98.4 MICETI esame colturale
57 BA38 90.97.4 MICETI identificazione biochimica
58 AG18 90.98.5 MICETI ricerca microscopica
59 BA24 91.03.6 MYCOPLASMA + UREAPLASMA coltura
60 BA36 91.03.5 NEISSERIA GONORRHEAE coltura
61 AG09 91.08.6 PNEUMOCOCCO-Ag (Streptococco pneumoniae)
62 BA19 90.87.1 POTERE ANTIBIOTICO RESIDUO (PAR test)
63 BA97 90.93.3 PUS AURICOLARE DX coltura
64 BA98 90.93.3 PUS AURICOLARE SX coltura
65 BA155 90.93.3 PUS coltura
66 MY53 PUS esame micologico
67 BA114 90.93.3 PUSTOLE coltura
68 AG04 91.13.3 ROTAVIRUS-Ag
69 BA68 90.93.4 SECRETO PROSTATICO coltura
70 BA72 STAFILOCOCCO ENTEROTOSSINE PRODUTTORE
71 BA71 STAFILOCOCCO aureus
72 BA49 90.94.9 STAMEY test
73 BA45 91.08.4 STREPTOCOCCO agalactiae (t.rettale)
74 BA26 91.08.4 STREPTOCOCCO agalactiae (t.vag.+rett.)
75 BA22 91.08.4 STREPTOCOCCO agalactiae (t.vaginale)
76 BA46 91.09.2 STREPTOCOCCO pyogenes (t.orofaringeo)
77 BA60 90.93.4 TAMPONE CERVICALE coltura
78 BA95 90.93.3 TAMPONE CONGIUNTIVALE DX coltura
79 BA96 90.93.3 TAMPONE CONGIUNTIVALE SX coltura
80 BA100 90.93.5 TAMPONE GOLA coltura
81 BA82 90.93.5 TAMPONE LINGUA coltura
82 BA93 90.93.5 TAMPONE NASALE DX coltura
83 BA94 90.93.5 TAMPONE NASALE SX coltura
84 BA58 TAMPONE PLACCA DENTALE coltura
85 BA59 90.94.3 TAMPONE RETTALE coltura
86 BA57 90.93.4 TAMPONE URETRALE coltura
87 BA56 90.93.4 TAMPONE VAGINALE coltura
88 BA28 90.86.4 TRICHOMONAS vaginalis
89 BA108 90.93.3 ULCERE CUTANEE coltura
90 MY52 UNGHIE esame micologico
91 BA51 90.94.2 URINE coltura
92 BA113 90.93.3 VESCICOLE coltura
93 AG12 91.27.5 YERSINIA-Ag

 Biologia Molecolare
1 GM108 91.29.3 ACE-Polimorfismo I/D introne 16
2 GM66 91.29.4 ALFA-1-ANTITRIPSINA (genotipizzazione-2
mutazioni)
3 GM60 90.83.4 ANAEROBI DNA PER PARODONTOPATIE
4 GM82 91.30.1 APO E (genotipizzazione)
5 GM78 90.83.4 BACILLUS ANTHRACIS DNA
6 GM31 91.30.3 BETA TALASSEMIA (genotipizzazione)
7 GM48 90.83.4 BORDETELLA PERTUSSIS DNA (BP DNA)
8 GM47 90.83.4 BORRELIA BURGDORFERI DNA (BB DNA)
9 GM81 90.83.4 BRUCELLA spp DNA
10 GM36 90.83.4 CHLAMYDIA PNEUMONIAE DNA (CP DNA)
11 GM15 90.83.4 CHLAMYDIA TRACHOMATIS DNA (CT DNA)
12 GM93 91.30.3 COL1A1 (Collagene di tipo I)
polimorfismo introne 1 2046G-T
13 GM64 91.29.3 CROMOSOMA Y-MICRODELEZIONI DEL DNA
14 GM07 91.11.5 CYTOMEGALOVIRUS DNA (CMV DNA)
15 GM58 91.11.5 CYTOMEGALOVIRUS DNA quantizzazione
16 GM67 91.30.1 EMOCROMATOSI (genotipiz.-15 mutazioni)
17 GM49 90.83.4 ENTAMOEBA HISTOLYTICA DNA (EH DNA)
18 GM75 91.11.5 ENTEROVIRUS spp RNA
19 GM10 91.12.1 EPSTEIN BARR DNA (EBV DNA)
20 GM77 91.11.5 EPSTEIN BARR DNA quantizzazione
21 GM43 91.36.5 ESTRAZIONE DI DNA O RNA
22 GM61 91.29.4 FATTORE II (PROTROMBINA)-mut.G2021
23 GM44 91.29.4 FATTORE V-Mutazione di Leiden
24 GM91 91.30.3 FEBBRE MEDITERRANEA FAMILIARE (MEPV)
25 GM30 91.30.3 FIBROSI CISTICA (33 mut.)
26 GM109 91.30.3 Fattore XIII:Polimorfismo VAL34LEU(V34L)
27 GM50 90.83.4 GIARDIA LAMBLIA DNA (GL DNA)
28 GM01 91.17.3 HBV DNA (regione S)
29 GM20 91.17.3 HBV DNA (regione core)
30 GM34 91.17.3 HBV DNA quantizzazione
31 GM11 91.19.3 HCV-RNA
32 GM86 91.19.4 HCV-RNA quantizzazione
33 GM22 91.20.2 HCV-RNA tipizzazione
34 GM02 91.12.1 HDV RNA
35 GM24 90.83.4 HELICOBACTER PYLORI DNA (HP DNA)
36 GM39 90.83.4 HELICOBACTER PYLORI DNA (HP DNA)- (gene
cag A)
37 GM08 91.11.5 HERPES VIRUS DNA (HSV DNA)
38 GM68 91.11.5 HERPES VIRUS DNA I/II (tipizzaz.
genomica)
39 GM38 91.12.1 HGV RNA-EPATITE G RNA
40 GM117 91.11.5 HHV6 DNA - Human Herpes Virus 6
PCR
41 GM04 91.22.2 HIV-1 (gene env) DNA (HIV DNA)
42 GM03 91.22.2 HIV-1 (gene gag) DNA (HIV DNA)
43 GM33 91.22.3 HIV-1 RNA quantizzazione
44 IG02 90.78.4 HLA B27 antigene (GENOTIPO)
45 GM83 90.80.3 HLA DQ genotipo a bassa risoluzione
46 IG03 90.81.1 HLA DR genotipo a bassa risoluzione
47 GM116 91.30.3 HLA G POLIMORFISMI
48 GM105 90.78.2 HLA-A TIPIZZAZIONE GENOMICA
49 GM106 90.78.4 HLA-B TIPIZZAZIONE GENOMICA
50 GM107 90.79.1 HLA-C TIPIZZAZIONE GENOMICA
51 GM62 91.11.5 HTLV 1 DNA
52 GM63 91.11.5 HTLV 2 DNA
53 GM32 IDENTIFICAZIONE PERSONALE DEL DNA (ATT.
DI PATERNITA')
54 GM103 INFLUENZA SUINA A-H1N1
55 GM98 91.30.3 INTERLEUCHINA 28B GENOTIPO
56 GM97 91.30.3 IRS-1
57 GM104 91.29.4 JAK-2
58 GM112 91.30.3 LATTOSIO - Intolleranza primaria (PLI)
59 GM76 90.83.4 LEGIONELLA PNEUMOPHYLA DNA
60 GM41 90.83.4 LEGIONELLA spp DNA (Le spp DNA)
61 GM84 91.30.3 LEGIONELLA spp DNA genotipizzazione
62 GM55 90.83.4 LEISHMANIA spp DNA
63 GM21 90.83.4 LYSTERIA MONOCYTOGENES DNA (LM DNA)
64 GM23 90.83.4 MALARIA-PLASMODIUM FALCIPARUM DNA
65 GM52 90.83.4 MALARIA-PLASMODIUM MALARIAE DNA (PM DNA)
66 GM53 90.83.4 MALARIA-PLASMODIUM OVALE DNA (PO DNA)
67 GM51 90.83.4 MALARIA-PLASMODIUM VIVAX DNA (PV DNA)
68 GM80 90.83.4 MALARIA-PLASMODIUM spp. DNA
69 GM85 91.29.4 MTHFR-Mutazione 1298A/C
70 GM57 91.29.4 MTHFR-Mutazione C677T
71 GM12 90.99.2 MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS COMPLEX DNA
72 GM40 90.99.2 MYCOBACTERIUM spp DNA
73 GM54 91.30.3 MYCOBACTERIUM spp DNA tipizzazione
74 GM37 90.83.4 MYCOPLASMA PNEUMONIAE DNA (MP DNA)
75 GM87 91.30.3 MYCOPLASMA spp DNA tipizzazione
76 GM69 90.83.4 MYCOPLASMA spp e UREAPLASMA spp DNA
77 GM89 90.83.4 NEISSERIA GONORRHEAE DNA
(gonococco DNA)
78 GM95 91.30.1 PAI 1-PLASMINOGEN ACTIVATOR INHIBITOR 1
79 GM17 91.24.9 PAPILLOMA VIRUS 6 DNA (HPV6 DNA)
80 GM18 91.24.9 PAPILLOMA VIRUS 11 DNA (HPV11 DNA)
81 GM05 91.24.9 PAPILLOMA VIRUS 16 DNA (HPV16 DNA)
82 GM06 91.24.9 PAPILLOMA VIRUS 18 DNA (HPV18 DNA)
83 GM19 91.24.9 PAPILLOMA VIRUS 33 DNA (HPV33 DNA)
84 GM16 91.24.9 PAPILLOMA VIRUS DNA (HPV DNA)
85 GM79 91.24.C PAPILLOMA VIRUS DNA HPV TIPIZZAZIONE
86 GM28 91.12.1 PARVOVIRUS B19 DNA (PV B19 DNA)
87 GM110 PCA3 Test - Progensa
88 GM46 91.11.5 POLIOMAVIRUS DNA (JCV DNA)
89 GM45 91.11.5 POLIOVIRUS DNA (POLIO DNA)
90 GM88 91.30.3 PROTO-ONCOGENE RET
91 GM92 91.30.3 RECETTORE FSH (FSHR)
92 GM74 91.11.5 RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS DNA
(RS DNA)
93 GM14 91.12.1 ROSOLIA-RUBELLA VIRUS RNA (RV RNA)
94 GM70 90.83.4 SALMONELLA spp. DNA
95 GM120 STD
96 GM13 90.83.4 TOXOPLASMA GONDII DNA (TG DNA)
97 GM56 90.83.4 TREPONEMA PALLIDUM DNA (TP DNA)
98 GM09 91.11.5 VARICELLA-HERPES ZOSTER DNA (HZV DNA)

 Ematologia - Coagulazione
1 EM21 90.57.5 ANTITROMBINA III (attivita')
2 EM34 ARNETH SCHEMA
3 EM58 BETA-2-GLICOPROTEINA I (GPI)Ab IgG
4 EM59 BETA-2-GLICOPROTEINA I (GPI)Ab IgM
5 EM23 90.58.2 COOMBS TEST diretto
6 EM24 90.49.3 COOMBS TEST indiretto
7 EM43 90.61.4 D DIMERO (DD)
8 EM50 90.62.2 EMOCROMOCITOMETRICO
9 EM51 90.66.3 EMOGLOBINA A2
10 EM38 90.66.4 EMOGLOBINA FETALE
11 EM09 90.66.5 EMOGLOBINE PATOLOGICHE
12 EM25 90.47.2 ERITROCITI-Ab anti-Eritrociti A1
13 EM26 90.47.2 ERITROCITI-Ab anti-Eritrociti B
14 EM46 90.64.3 FATTORE VII
15 EM55 90.64.3 FATTORE VIII
16 EM19 90.65.1 FIBRINOGENO
17 EM20 90.64.5 FIBRINOGENO-frammenti (FDP)
18 EM12 FOSFATASI ALCALINA LEUCOCITARIA
19 EM56 90.27.2 GLUCOSIO-6-P-DH ERITROCITARIO (G6PDH)
20 IG01 GRUPPO SANGUIGNO (AB0-Rh)
21 IG05 90.61.6 GRUPPO SANGUIGNO - Du VARIANTE, ricerca
22 AT76 90.46.5 LAC-Lupus Anticoagulant
23 EM29 90.71.1 METAEMOGLOBINA
24 EM05 90.71.3 PIASTRINE conteggio
25 EM28 90.76.2 PIASTRINE-Aggregazione (1 determ.)
26 EM57 90.36.4 PIRUVATO CHINASI ERITROCITARIO (PK)
27 EM40 90.72.2 PROTEINA C COAGULASI-attivita'
28 EM30 90.72.4 PROTEINA S LIBERA
29 EM44 90.77.2 RESISTENZA ALLA PROTEINA C
30 EM08 90.74.3 RESISTENZA OSMOTICA GLOBULARE
31 EM02 90.74.5 RETICOLOCITI
32 EM17 90.75.4 TEMPO DI PROTROMBINA (PT)
33 EM45 90.75.5 TEMPO DI TROMBINA (TT)
34 EM18 90.76.1 TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE (aPTT)
35 EM13 90.82.5 VES (I ora)

 Endocrinologia
1 OR53 90.01.2 17-ALFA-OH-PROGESTERONE
2 OR17 90.19.2 17-BETA ESTRADIOLO
3 OR07 90.01.3 17-KETOSTEROIDI urinari
4 OR08 90.01.4 17-OH-CORTICOSTEROIDI urinari
5 OR60 ACE (ENZIMA DI CONVERSIONE)
6 OR77 90.02.1 ACIDO 5-OH-3-INDOLACETICO urine
7 OR88 90.23.2 ACIDO FOLICO
8 OR39 90.03.5 ACIDO VANILMANDELICO urine
9 OR58 90.15.2 ACTH plasma
10 OR96 90.04.1 ADH-VASOPRESSINA
11 OR32 90.05.3 ALDOSTERONE
12 OR33 90.05.3 ALDOSTERONE urine
13 OR64 AMH-Ormone antimulleriano
14 OR62 AMPc plasma
15 OR57 AMPc urine
16 OR95 90.08.1 ANDROSTENEDIOLO-GLUCORONIDE
17 OR59 90.08.2 ANGIOTENSINA II plasma
18 OR03 90.27.5 BETA-HCG (dosaggio quantitativo)
19 OR01 90.27.3 BETA-HCG (test di gravidanza-urine)
20 OR36 90.11.5 CALCITONINA
21 OR93 90.04.2 CATECOLAMINE PLASMATICHE
22 OR94 90.04.3 CATECOLAMINE URINARIE FRAZIONATE
23 OR30 90.15.3 CORTISOLO
24 OR50 90.15.3 CORTISOLO urine
25 OR44 90.17.3 DELTA-4-ANDROSTENEDIONE
26 OR51 90.17.1 DHEA
27 OR52 90.17.2 DHEA SOLFATO
28 OR49 90.17.5 DHT
29 OR108 90.18.1 DOPAMINA plasma
30 OR107 90.18.1 DOPAMINA urine
31 OR92 90.19.5 ESTRONE siero
32 OR14 90.23.3 FSH
33 OR16 90.35.1 GH (ormone Somatotropo)
34 OR46 90.35.2 GH-SOMATOTROPO-CURVA
35 OR27 90.26.3 GLUCAGONE
36 OR43 90.32.4 GnRh TEST
37 OR09 INIBINA B
38 OR25 90.29.1 INSULINA
39 OR26 90.28.5 INSULINA-CURVA DA CARICO GLUCOSIO
40 OR12 90.32.3 LH
41 OR63 MACROPROLATTINA siero
42 OR102 METANEFRINE URINARIE FRAZIONATE
43 OR38 90.33.5 MIOGLOBINA
44 OR99 90.35.4 OSTEOCALCINA
45 OR29 90.11.1 PEPTIDE C
46 OR37 90.11.2 PEPTIDE C-CURVA DA CARICO GLUCOSIO
47 OR13 90.36.8 PEPTIDE NATRIURETICO B (BNP)
48 OR15 PROCALCITONINA (PCT)
49 OR18 90.38.1 PROGESTERONE
50 OR11 90.38.2 PROLATTINA
51 OR35 90.35.5 PTH-PARATORMONE (molecola intatta)
52 OR34 90.40.2 RENINA plasmatica
53 OR86 SEROTONINA urine
54 OR54 SHBG
55 OR97 90.40.6 SOMATOMEDINA C (IGF-1)
56 OR47 90.41.4 TESTOSTERONE FREE
57 OR10 90.41.3 TESTOSTERONE siero
58 OR21 90.43.3 TIROIDE-FT3 (T3 libera)
59 OR22 90.42.3 TIROIDE-FT4 (T4 libera)
60 OR24 90.26.2 TIROIDE-PROT.LEGANTE LA TIROXINA (TBG)
61 OR19 TIROIDE-T3-TRIIODOTIRONINA
62 OR20 TIROIDE-T4-TIROXINA
63 OR23 90.42.1 TIROIDE-TSH
64 OR02 90.42.2 TRH test
65 OR98 90.43.4 TRIPSINA
66 OR55 90.82.3 TROPONINA I
67 OR23R 90.41.8 TSH-Riflesso
68 OR65 90.45.2 VITAMINA A plasma
69 OR42 90.13.5 VITAMINA B12
70 OR101 90.45.1 VITAMINA B6
71 OR100 90.44.5 VITAMINA D (1-25) OH
72 OR56 90.44.5 VITAMINA D3 (25-OH)
73 OR41 90.45.2 VITAMINA E

 Farmaci
1 FA06 90.20.A ACIDO VALPROICO
2 FA12 AMIODARONE
3 FA11 90.20.6 BENZODIAZEPINE
4 FA05 90.20.A CARBAMAZEPINA
5 FA10 90.13.2 CICLOSPORINE
6 FA27 90.20.6 CLOZAPINA
7 FA04 90.22.1 DIFENILIDANTOINA
8 FA01 90.21.1 DIGOSSINA
9 FA13 90.20.2 ETOSUCCIMIDE
10 FA03 90.09.3 FENOBARBITAL
11 FA16 90.20.6 LAMOTRIGINA
12 FA26 90.20.6 LEVETIRACETAM (KEPPRA)
13 FA20 90.20.6 OXCARBAZEPINA
14 FA08 90.37.5 PRIMIDONE
15 FA09 90.20.4 SALICILATI
16 FA30 90.40.E SIROLIMUS
17 FA19 90.41.6 TACROLIMUS
18 FA02 90.41.2 TEOFILLINA
19 FA31 90.08.3 VANCOMICINA

 Citogenetica
1 GT19 91.30.5 CARIOTIPO (Metafasi spontanee T.A.)
2 GT20 91.35.1 CARIOTIPO (coltura T.A.)
3 GT02 91.31.1 CARIOTIPO SU CELLULE LIQU.AMNIOTICO
(non disponibile per il service)
4 GT04 91.30.5 CARIOTIPO SU FIBROBLASTI/TESSUTO
(non disponibile per il service)
5 GT09 91.31.3 CARIOTIPO SU MIDOLLO OSSEO
(non disponibile per il service)
6 GT01 91.31.2 CARIOTIPO SU SANGUE PERIFERICO
(non disponibile per il service)
7 GT03 91.31.4 CARIOTIPO SU VILLI CORIALI
(non disponibile per il service)
8 GT11 91.37.3 CARIOTIPO-FISH cosmide
(non disponibile per il service)
9 GT12 91.37.4 CARIOTIPO-FISH-sonde molecolari alfoidi
(non disponibile per il service)
10 GT15 91.33.4 CARIOTIPO-coltura di amniociti
11 GT14 91.35.3 CARIOTIPO-coltura villi coriali(a breve)

 Immunologia - Tipizzazione Linfocitaria - Chemochine
1 CT06 90.70.2 CITOCHINE PANEL (12 determinazioni)/cad.
2 IC28 FAGOCITOSI DEI PMN
3 CT04 90.70.2 IL 6 - INTERLEUCHINA 6
4 IC64 90.70.2 IL 8 - INTERLEUCHINA 8
5 CT03 90.70.2 IL 12 - INTERLEUCHINA 12 (p70)
6 CT01 PAF-PLATELETS AGGREGATING FACTOR
7 CT07 PROTEINA CATIONICA EOSINOFILI (ECP)
8 CT22 90.77.3 QuantiFERON - TB
9 IC67 RANTES
10 IC01 90.81.5 TIP.LINF.-CD 3 (T linfociti totali)
11 IC02 90.81.5 TIP.LINF.-CD 4 (T helper-inducer)
12 IC14 90.81.5 TIP.LINF.-CD 5 (T1)
13 IC03 90.81.5 TIP.LINF.-CD 8 (T suppressor-cytotoxic)
14 CT10 90.70.2 TIP.LINF.-CD11a (INTEGRINA LFA1)
15 IC21 90.81.5 TIP.LINF.-CD13 (My7)
16 IC23 90.81.5 TIP.LINF.-CD14 (Mo2)
17 IC30 90.81.5 TIP.LINF.-CD154
18 IC05 90.81.5 TIP.LINF.-CD16 (Linfociti NK)
19 CT11 90.70.2 TIP.LINF.-CD18a (INTEGRINA LFA1beta)
20 IC20 90.81.5 TIP.LINF.-CD19 (B linfociti totali)
21 IC46 90.81.5 TIP.LINF.-CD20 (B linfociti totali)
22 IC04 90.81.5 TIP.LINF.-CD21 (B linf.con rec.EBV)
23 IC45 90.81.5 TIP.LINF.-CD22 (PAN B-B maturi)
24 IC49 90.81.5 TIP.LINF.-CD23
25 IC19 90.81.5 TIP.LINF.-CD24 (B2)
26 IC09 90.81.5 TIP.LINF.-CD25 (Linf.con rec.x IL2)
27 IC44 90.81.5 TIP.LINF.-CD25 ATTIVATO (IL-2 rec. p55)
28 IC06 90.81.5 TIP.LINF.-CD28
29 IC56 90.81.5 TIP.LINF.-CD40L
30 CT12 90.70.2 TIP.LINF.-CD44 (HOMING RECEPTOR)
31 IC13 90.81.5 TIP.LINF.-CD45
32 CT19 90.70.2 TIP.LINF.-CD49b (INTEGRINA VLA)
33 CT09 90.81.5 TIP.LINF.-CD54
34 IC50 90.81.5 TIP.LINF.-CD56
35 IC68 90.81.5 TIP.LINF.-CD57
36 CT18 90.70.2 TIP.LINF.-CD58 (INTEGRINA LFA3)
37 CT13 90.70.2 TIP.LINF.-CD62L (L-SELECTINA)
38 IC11 90.81.5 TIP.LINF.-CD69
39 IC48 90.81.5 TIP.LINF.-CD69 ATTIVATO
40 IC12 90.81.5 TIP.LINF.-CD71
41 IC39 90.81.5 TIP.LINF.-CD71 ATTIVATO
42 IC29 90.81.5 TIP.LINF.-CD86
43 IC55 90.81.5 TIP.LINF.-CD95
44 IC07 90.81.5 TIP.LINF.-T ATTIVATI (HLA DR+CD3+)
45 IC69 90.81.5 TIP.LINF.-T CITOTOXIC (CD57-CD8+)
46 IC70 90.81.5 TIP.LINF.-T SUPPRESSOR (CD57+CD8+)
47 CT08 TRIPTASI

 Immunologia - Autoimmunità
1 AT06 ACTINA-Ab
2 AT57 90.48.2 ANCA/CITOPLASMA-Ab
3 AT71 CANALICOLI BILIARI-Ab
4 AT37 90.47.5 CARDIOLIPINA-Ab IgG
5 AT50 90.47.5 CARDIOLIPINA-Ab IgM
6 AT12 90.48.1 CELLULE PARIETALI GASTRICHE-Ab (PCA)
7 AT33 90.48.8 CENTROMERO-Ab
8 AT28 90.52.5 CERVELLETTO-Ab
9 AT42 90.53.C CITRULLINA-Ab (CCP-IgG)
10 AT16 COLLAGENE-Ab
11 AT24 90.52.5 COLON-Ab
12 AT13 90.52.3 CUORE-Ab (HMA)
13 AT15 90.52.5 CUTE-Ab (ASA)
14 AT04 90.48.3 DNA nativo-Ab (DNAds)
15 AT23 DUTTULI SALIVARI-Ab
16 AT21 ENA-Ab (RNP-Sm-Ro-La-SCL70-Jo1)
17 AT53 90.47.3 ENA-Ab (screening)
18 AT68 90.48.6 ENDOMISIO (EMA)-Ab IgA
19 AT98 90.48.6 ENDOMISIO (EMA)-Ab IgG
20 AT36 90.48.7 ENDOTELIO-Ab (EA)
21 AT52 EPATITI AUTOIMMUNI-Ab tipizzazione
22 AT91 90.49.6 FOSFOLIPIDI-Ab IgG
23 AT92 90.49.6 FOSFOLIPIDI-Ab IgM
24 OR87 90.49.7 GAD-Ab
25 AT95C GANGLIOSIDI GD1b Ab-IgG
26 AT96C GANGLIOSIDI GD1b Ab-IgM
27 AT95A 90.49.8 GANGLIOSIDI GM1 Ab-IgG
28 AT96A 90.49.8 GANGLIOSIDI GM1 Ab-IgM
29 AT95B 90.49.9 GANGLIOSIDI GQ1b Ab-IgG
30 AT96B 90.49.9 GANGLIOSIDI GQ1b Ab-IgM
31 AT81 90.49.5 GLIADINA-Ab IgA
32 AT74 90.49.5 GLIADINA-Ab IgG
33 OR31 IA2-Ab
34 AT82 90.51.1 INSULINA-Ab
35 AT85 90.52.5 IPOFISI-Ab
36 AT39 90.51.6 ISTONI-Ab
37 AT41 90.51.7 JO 1-Ab
38 AT35 90.54.7 LA-Ab (SS-B)
39 AT94 90.51.3 MAG-Ab
40 AT49 90.52.5 MEMBRANA BASALE-Ab
41 AT69 90.51.5 MICROSOMA-Ab (LKM)
42 AT100 90.51.8 MIELOPEROSSIDASI (MPO)-Ab
43 AT07 90.52.1 MITOCONDRI-Ab (MA)
44 AT10 90.52.2 MUSCOLATURA LISCIA-Ab (SMA)
45 AT11 90.52.3 MUSCOLATURA STRIATA-Ab
46 AT29 90.52.5 NERVO SCIATICO-Ab
47 AT97 NUCLEO NEURONALE-Ab
48 AT05 90.52.4 NUCLEO-Ab (ANA)
49 AT32 NUCLEOLO-Ab
50 AT26 90.53.1 OVAIO-Ab
51 AT25 90.50.5 PANCREAS-Ab (ICA)
52 AT90 90.52.5 PARATIROIDE-Ab
53 AT93 90.53.7 PCNA-Ab (cellule proliferanti)
54 AT30 90.53.2 PIASTRINE-Ab (diretto)
55 AT38 90.53.3 PIASTRINE-Ab (indiretto)
56 AT48 90.52.5 PROSTATA-Ab
57 AT101 90.53.F PROTEINASI 3 (PR3)-Ab
58 AT89 90.53.4 RECETTORE ACETILCOLINA-Ab
59 AT14 90.52.5 RENE-Ab (GBMA)
60 AT17 RETICOLINA-Ab
61 AT70 90.53.B RIBOSOMA-Ab
62 AT20 90.53.A RNP-Ab
63 AT34 90.54.6 RO-Ab (SS-A)
64 AT40 90.53.8 SCL 70-Ab
65 AT22 90.53.9 SM-Ab
66 AT44 90.54.1 SPERMATOZOI-Ab (diretto)
67 AT18 90.54.1 SPERMATOZOI-Ab (su siero)
68 AT19 90.54.3 SURRENE-Ab (NNA)
69 AT27 90.52.5 TESTICOLO-Ab
